Catégories
Documents disponibles dans cette catégorie (104)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
texte imprimé
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCI | 2016Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussit[...]texte imprimé
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCI | 2016Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussit[...]texte imprimé
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCI | 2016Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussit[...]texte imprimé
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCI | 2016Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussit[...]document électronique
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCIPour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussit[...]texte imprimé
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCI | 2016Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussit[...]texte imprimé
Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Auteur | Lyon [France] : Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme ANLCI | 2016our le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les conditions de réussite[...]texte imprimé
Brigitte Baldelli, Auteur | Paris [France] : L'Harmattan | Espaces interculturels (Paris), ISSN 1147-3673 | 2014Comprendre l'illettrisme des jeunes ; Rapport au savoir et interactions sociales rend compte d'une étude sur les jeunes sans qualification dans les dispositifs d'insertion sociale. Leur rapport au savoir relève d'une construction complexe entre [...]texte imprimé
document électronique
En choisissant de consacrer ses travaux de début d'année 2011 à l'emploi des jeunes, le COE, Conseil d'Orientation pour l'Emploi a souhaité apporter une contribution au débat public, ainsi qu'aux organisations syndicales et au patronat qui engag[...]texte imprimé
Collectif, Auteur ; Jean Vogler, Directeur de publication ; Emmanuel de Lescure, Directeur de publication | Paris : Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction de l'administration générale et de la modernisation des services, Bureau des éditions et de la communication interne | 1999Le GPLI publie sous forme de brochures les comptes-rendus des séminaires aux thèmes variés qu'il organise dans le but "d'instituer un temps d'échanges et de débats entre les acteurs de la lutte contre l'illettrisme et des chercheurs". Le docume[...]texte imprimé
texte imprimé
document multimédia
Renforcer son aptitude à comprendre l’information écrite dans sa vie quotidienne. Sous la forme d’un cahier d’activités à compléter, cet outil pédagogique s'appuie sur une sélection de 10 photos illustrant différents types d'écrits de notre envi[...]Article de revue : texte imprimé
Stéphanie Gasse, Directeur de publication ; Valérie Cetout ; Patrick Werquin ; Thierry Ardouin ; Denis Poizat ; Michel Fabre ; Nicole Mencacci ; Christian de Montlibert ; Aomar Ibourk ; Mohammed Bougroum ; Lahcen Ait Daoud ; Maria do Carmo Gregório ; Ambroise Tapsoba ; Jorge Teles ; André Lázaro ; Astrid Flenon ; Abdel Rahamane Baba-Moussa ; Jacques Wallet ; Mamoudou Coumaré ; Aline Cristina de Lima Dantas ; Jane Paiva |Ce dossier d’Éducation permanente vise à explorer les contours d’un domaine difficile à cerner, mais qui apparaît désormais comme un acteur incontournable de la scène éducative : l’éducation non formelle. La particularité des activités, les cara[...]